СТОИМОСТЬ ВИЗ 2018 В ТУРАГЕНТСТВЕ ВЕГА
Страна/регион | Стоимость обычной визы | Стоимость срочной визы |
---|---|---|
Страны шенгена | 2000 рублей + консульский сбор | 5000 рублей |
Великобритания | От 4500 рублей + консульский сбор | От 8000 рублей + консульский сбор |
Болгария | 6000 рублей. консульский включен | нет |
Ирландия | 5000 рублей | нет |
Кипр | 3000 рублей. | нет |
Хорватия | От 2900 рублей + консульский сбор | От 5000 рублей |
Китай | От 7000 рублей + консульский включен | От 9500 рублей |
Япония | От 6000 рублей консульский включен | Уточнить в центре |
Индия | От 1800 + консульский сбор | Уточнить в центре |
ОАЭ | От 8000 рублей консульский включен | От 15000 рублей |
США | От 6000 рублей + консульский сбор | Уточнить в центре |
Канада | От 6000 рублей + консульский сбор | нет |
Мексика | От 4000 рублей | нет |
Австралия | От 5000 рублей + консульский сбор | нет |
Новая Зеландия | От 5000 рублей + консульский сбор | нет |
Стоимость визы в нашем турагентстве является тем фактором, на основании которого подавляющее большинство Краснодарцев и гостей города выбирает вариант организации, чьими услугами в получении въездного разрешения в ту или иную страну им предстоит воспользоваться.
БЛАНКИ АНКЕТ И СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ
ФРАНЦИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ГЕРМАНИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ИТАЛИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ПОЛЬША | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ЧЕХИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ИСПАНИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ПОРТУГАЛИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ГРЕЦИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
ЛАТВИЯ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ | |
НИДЕРЛАНДЫ | АНКЕТА | ДОКУМЕНТЫ |